Comparaison des produits
Comparez les séries côte à côte selon les caractéristiques techniques.
| Caractéristiques techniques | Sunrise | Plasma | New Classic | Radpan | Havlupan |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits | Sunrise | Plasma | New Classic | Radpan | Havlupan |
| Catégorie | Radiateur aluminium | Radiateur aluminium | Radiateur aluminium | Radiateur aluminium | Havlupan |
| Pression de service | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| Pression d’essai | 13 bar | 13 bar | 13 bar | 13 bar | 13 bar |
| Matériau | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
