Produktvergleich
Serien anhand technischer Daten nebeneinander vergleichen.
| Technische Daten | Sunrise | Plasma | New Classic | Radpan | Havlupan |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkte | Sunrise | Plasma | New Classic | Radpan | Havlupan |
| Kategorie | Aluminium-Heizkörper | Aluminium-Heizkörper | Aluminium-Heizkörper | Aluminium-Heizkörper | Havlupan |
| Betriebsdruck | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| Prüfdruck | 13 bar | 13 bar | 13 bar | 13 bar | 13 bar |
| Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
