مقارنة المنتجات
قارن السلاسل جنباً إلى جنب وفق المواصفات التقنية.
| المواصفات التقنية | Sunrise | Plasma | New Classic | Radpan | Havlupan |
|---|---|---|---|---|---|
| المنتجات | Sunrise | Plasma | New Classic | Radpan | Havlupan |
| الفئة | مشع ألومنيوم | مشع ألومنيوم | مشع ألومنيوم | مشع ألومنيوم | Havlupan |
| ضغط التشغيل | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| ضغط الاختبار | 13 bar | 13 bar | 13 bar | 13 bar | 13 bar |
| المادة | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
